SPUMANTI
PROSECCO VIGNAROSA | 35 |
FRANCIACORTA DOCG BRUT CAVALLERI | 51.5 |
FRANCIACORTA SATEN MILLESIMATO LE MARCHESINE | 52.5 |
LAMBRUSCO AMABILE CECI | 29.5 |
NERODILAMBRUSCO OTELLO 1813 | 34.5 |
ROSATI
CIRO’ ROSATO LIBRANDI 2022 | 29.9 |
IRPINIA ROSATO FEUDI SAN GREGORIO | 34.9 |
IL ROSÉ DI CASANOVA DELLA SPINETTA | 34.9 |
BIANCHI
CHARDONNAY LIS NERIS DOC ALTO ADIGE | 33 |
PINOT GRIGIO FRANZ HAAS DOC ALTO ADIGE | 33 |
PECORINO VILLA MEDORO 2020 IGT COLLI APRUTINI (ABRUZZO) | 29.5 |
VERDICCHIO CASAL DI SERRA UMANI RONCHI 2020 DOC VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI (MARCHE) | 33.5 |
VERDICCHIO CLASS SUPERIORE VILLA BUCCI 2018 DOC VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI (MARCHE) | 37.5 |
GRECO DI TUFO CUTIZZI FEUDI S. GREGORIO 2020 DOCG GRECO DI TUFO (CAMPANIA) | 36.5 |
ROERO ARNEIS VIETTI 2022 DOCG ROERO (PIEMONTE) | 41.5 |
VERMENTINO TOSCANA LA SPINETTA 2020 IGT TOSCANA | 36.5 |
SOAVE CLASSICO PIEROPAN 2020 DOC SOAVE, 85% GARGANEGA 15% TREBBIANO (VENETO) | 33.5 |
SOAVE CLASSICO MONTE GRANDE PRA DOC SOAVE, 50% GARGANEGA 50% TREBBIANO DI SOAVE | 42.5 |
ETNA BIANCO GRACI 2021 DOC ETNA, 70% CARRICANTE 30% CATARRATTO | 44.5 |
ASKOS VERDECA LI VELI 2020 IGT SALENTO, 10% FIANO 90% VERDECA | 36.5 |
QUARZ TERLAN 2021 DOC ALTO ADIGE 100% SAUVIGNON BLANC | 99 |
NOVA DOMUS RISERVA TERLAN 2020 DOC ALTO ADIGE 60% PINOT BIANCO 30% CHARDONNAY 10% SAUVIGNON BLANC | 87 |
VORBERG RISERVA TERLAN 2020 DOC ALTO ADIGE 100% PINOT BIANCO | 62 |
TREBBIANO D’ABRUZZO VECCHIEVITI E.PEPE 2019 DOC TREBBIANO D’ABRUZZO | 99 |
ROSSO
PIEMONTE
DOLCETTO DOC (FRUITIG, KRACHTIG)
BARBERA DOC (FRUITIG, INTENS, SUBTIEL)
NEBBIOLO DOC (ELEGANT, FRUITIG, SUBTIEL)
BARBARESCO DOCG (ELEGANT, KRACHTIG, VERFIJND. 100% NEBBIOLO)
BAROLO DOCG (RIJP, ELEGANT, INTENS. 100% NEBBIOLO)
DOGLIANI EINAUDI 2019 | 34.5 |
DOGLIANI VERSIO 2019 | 38.5 |
DOLCETTO D’ ALBA MASCARELLO 2020 | 46.5 |
DOLCETTO D’ ALBA GIACOSA 2019 | 47 |
DOLCETTO D’ ALBA ALBERTO VOERZIO 2018 | 32.5 |
BARBERA D’ ASTI MONTEBRUNA , BRAIDA 2018 | 39.5 |
BARBERA D’ ALBA TREDIBERRI 2021 | 34.5 |
BARBERA D’ ALBA S. STEFANETTO BUSSO 2018 | 55.5 |
BARBERA D’ ALBA ROAGNA 2013-14-15 | 59 |
BARBERA D’ ALBA ROAGNA 2016-17 | 63.5 |
BARBERA D’ ALBA SCUDETTO MASCARELLO 2017-18-19 | 64 |
BARBERA D’ ALBA GIACOSA 2018 2019 | 68 |
BARBERA D’ ALBA SUPERIORE FALLETTO GIACOSA 2019 | 78 |
BARBERA D’ ALBA CODAMONTE MASCARELLO 2013 | 89 |
BARBERA D’ ALBA CERRETTA CONTERNO 2015-17-19 | 88 |
BARBERA D’ ALBA FRANCIA CONTERNO 2015-17-19 | 88 |
ROERO ALMONDO 2020 | 41.5 |
LANGHE ROSSO TREDIBERRI 2021 | 37.5 |
LANGHE ROSSO VAJRA 2017 | 39.5 |
LANGHE VERSIO 20120 2021 | 46 |
LANGHE ROSSO ROAGNA 2014-15 | 59 |
LANGHE ROSSO ROAGNA 2016-17 | 63.5 |
LANGHE ROSSO MASCARELLO 2017-2020 | 69.5 |
NEBBIOLO D’ALBA VALMAGGIORE GIACOSA 2015-21 | 72 |
GATTINARA NERVI CONTERNO 2015-16 | 92 |
GATTINARA NERVI CONTERNO 2018-19 | 110 |
BARBARESCO SAN STUNET BUSSO 2019 | 99 |
BARBARESCO VERSIO 2016-17 | 71 |
BARBARESCO BORGESE BUSSO 2014 2015 | 84 |
BARBARESCO GALLINA ROAGNA 2014 | 145 |
BARBARESCO ALBESANI ROAGNA 2014 | 145 |
BARBARESCO FASET ROAGNA 2014 | 145 |
BARBARESCO PAJÈ ROAGNA 2010-11-12-13 | 148 |
BARBARESCO GALLINA ROAGNA 2016 | 169 |
BAROLO TREDIBERRI 2019 | 69 |
BAROLO CANNUBI EINAUDI 2017 | 119 |
BAROLO PIRA ROAGNA 2011-12-13 | 148 |
BAROLO VILLERO MASCARELLO 2015 | 169 |
BAROLO ROCCHE DI CASTIGLIONE ROAGNA 2016 | 179 |
BAROLO COMUNE DI BAROLO ROAGNA 2016 | 169 |
BAROLO MONPRIVATO MASCARELLO 2013 | 259 |
BAROLO MONVIGLIERO EINAUDI 2019 | 125 |
BAROLO DEL COMUNE DI BAROLO TREDIBERRI 2018 | 95 |
BAROLO ROCCHE DELL’ANNUZIATA TREDIBERRI 2019 | 110 |
TOSCANA
CHIANTI CLASSICO ROCCA DELLE MACIE 2018 DOCG CHIANTI CLASS. 95% SANGIOVESE 5% MERLOT | 31.5 |
SAN BIAGIO LISINI 2017 IGT TOSCANA. 100% SANGIOVESE | 36.5 |
MORELLINO DI SCANSANO LE PUPILLE 2021 DOC MORELLINO. 85% SANGIOVESE 15% ALICANTE | 33 |
ROSSO DE FERRARI BOSCARELLI 2021 IGT TOSCANA. 80% SANGIOVESE 20% COLORINO-MERLOT | 33 |
ROSSO DI MONTEPULCIANO POLIZIANO 2020 DOC ROSSO MONTEPULCIANO. 80% SANGIOVESE 20% MERLOT | 33.5 |
ROSSO DEI NOTRI TUA RITA 2017 IGP TOSCANA SANGIOVESE MERLOT CABERNET SYRAH | 34 |
ROSSO DI MONTALCINO ARGIANO 2019 DOCG ROSSO DI MONTALCINO. 100% SANGIOVESE | 39.5 |
ROSSO DI MONTALCINO PIETROSO 2019 DOCG ROSSO DI MONTALCINO. 100% SANGIOVESE GROSSO | 46.5 |
ROSSO DI MONTALCINO SALVIONI 2016-17-18 DOCG ROSSO DI MONTALCINO. 100% SANGIOVESE GROSSO | 89 |
ROSSO DI MONTALCINO POGGIO DI SOTTO 2014-15-16 DOCG ROSSO DI MONTALCINO. 100% SANGIOVESE GROSSO | 110 |
NOBILE DI MONTEPULCIANO AVIGNONESI DOCG NOBILE MONTEPULCIANO. 100% SANGIOVESE | 51 |
NOBILE DI MONTEPULCIANO BOSCARELLI 2020 DOCG NOBILE MONTEPULCIANO. 100% PRUGNOLO GENTILE | 45 |
NOBILE DI MONTEPULCIANO RIS. BOSCARELLI 2019 DOCG NOBILE MONTEPULCIANO. 90% PRUGNOLO 10%MERLOT | 68 |
NOBILE DI MONTEPULCIANO COSTA GRANDE 2015 2016 DOCG NOBILE MONTEPULCIANO. 100% PRUGNOLO GENTILE | 87 |
NOBILE DI MONTEPULCIANO ASINONE 2015-16 DOCG NOBILE MONTEPULCIANO. 100% PRUGNOLO GENTILE | 85 |
CHIANTI CLASSICO SAN GIUSTO A RENTENNANO 2020 DOCG CHIANTI CLASS. 95% SANGIOVESE 5% CANAIOLO | 39.5 |
CHIANTI CLASSICO BROLIO RICASOLI 2021 DOCG CHIANTI CLASS. 80% SANGIOVESE 15% MERLOT 5% CABERNET | 41.5 |
CHIANTI CLASSICO BROLIO RISERVA RICASOLI 2015 DOCG CHIANTI CLASS. 80% SANGIOVESE 15% MERLOT 5% CABERNET | 54 |
SANGIOVESE DI ROMAGNA CHIARA CONDELLO DOCG PREDAPPIO. 100% SANGIOVESE | 39 |
CHIANTI CLASSICO RISERVA LE BARONCOLE 2020 DOCG CHIANTI CLASS. 97% SANGIOVESE 3% COLORINO | 58 |
CHIANTI CLASSICO SAN MARCELLINO 2013-14-15 DOCG CHIANTI CLASS. 95% SANGIOVESE 5% PUGNITELLO | 74.5 |
LE DIFESE TENUTA SAN GUIDO 2017 IGT TOSCANA. 75% SANGIOVESE 25% CABERNET SAUVIGNON | 42 |
LE VOLTE BOLGHERI TENUTE ORNELLAIA 2017 IGT TOSCANA. 50% MERLOT 30% SANGIOVESE 20% CABERNET | 42 |
PIEVI BOLGHERI ROSSO MOTTA 2019 DOC BOLGHERI ROSSO. 50% MERLOT 25% SANGIOVESE 25% CABERNET SAUVIGNON | 44.5 |
BOLGHERI SUPERIORE GRATTAMACCO 2015-16 DOC BOLGHERI SUP 65% CABERNET SAUVIGNON 20% MERLOT 15% SANGIOVESE/sub> | 99 |
PERCARLO SAN GIUSTO A RENTENNANO 2015-17-18-19 IGT TOSCANA. 100% SANGIOVESE | 104 |
PERCARLO SAN GIUSTO A RENTENNANO 2016 IGT TOSCANA. 100% SANGIOVESE | 125 |
OLMAIA COL D’ORCIA 2010 DOC SANT’ANIMO. 100% CABERNET SAUVIGNON | 69 |
ROCCA DI FRASSINELLO 2012 IGT MAREMMA TOSCANA. 80% SANGIOVESE 20% CABERNET | 69 |
BRUNELLO DI MONTALCINO ARGIANO 2017 DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO. 100% SANGIOVESE GROSSO | 69 |
BRUNELLO DI MONTALCINO PIETROSO 2014-15-17 DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO. 100% SANGIOVESE GROSSO | 85 |
GUIDALBERTO TENUTA SAN GUIDO 2016-17 IGT TOSCANA. 40% MERLOT 20% SANGIOVESE 40% CABERNET SAUVIGNON | 69.5 |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2015 DOC BOLGHERI SASSICAIA. 85% CABERNET SAUVIGNON 15% CABERNET FRANC | 360 |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2016 DOC BOLGHERI SASSICAIA. 85% CABERNET SAUVIGNON 15% CABERNET FRANC | 480 |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2019-2020 DOC BOLGHERI SASSICAIA. 85% CABERNET SAUVIGNON 15% CABERNET FRANC | 390 |
ORNELLAIA TENUTA DELL’ORNELLAIA 2019 DOC BOLGHERI SASSICAIA. 85% CABERNET SAUVIGNON 15% CABERNET FRANC | 350 |
ORNELLAIA IL VIGORE 2019 ARTIST ETIKET | 390 |
VENETO
VALPOLICELLA CLASS. ALLEGRINI DOC VALPOLICELLA. 65% CORVINA 35% RONDINELLA |
31.5 |
VALPOLICELLA SUPERIORE ROCCOLO GRASSI 2017 DOC VALPOLICELLA. 60% CORVINA 5% CROATINA 15% CORVINONE 20% RONDINELLA |
51.5 |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CORTE GIARA DOCG AMARONE. 70% CORVINA 30% RONDINELLA |
59 |
AMARONE COSTASERA MASI 2018 DOCG AMARONE, CORVINA, RONDINELLE, MOLINARA |
85 |
SICILIA
NEROJBLEO GULFI 2019 DOC SICILIA. 100% NERO D’AVOLA |
39.5 |
ETNA ROSSO GRACI 2018 DOC ETNA ROSSO. 100% NERELLO MASCALESE |
44.5 |
ETNA ROSSO ARCURIA GRACI 2015 DOC ETNA ROSSO. 100% NERELLO MASCALESE |
64.5 |
ETNA ROSSO SAN LORENZO TERRE NERE 2015 DOC ETNA. NERELLO MASCALESE. NERELLO CAPPUCCIO |
69.5 |
IL FRAPPATO OCCHIPINTI 2018-2020 IGT SICILIA. 100% FRAPPATO |
59.5 |
SICCAGNO OCCHIPINTI 2020 IGT SICILIA. 100% NERO D’AVOLA |
59.5 |
GROTTE ALTE OCCHIPINTI 2014-15-18 DOCG CERASUOLO DI VITTORIA. 50% NERO D’AVOLA 50% FRAPPATO |
95 |
CRU FRAPPATO (BB, FL, PT) OCCHIPINTI 2020 IGT SICILIA. 3 VERSCHILLENDE WIJNGAARDEN, TELKENS 100% FRAPPATO |
95 |
UMBRIA
ROSSO DI MONTEFALCO LUNGAROTTI 2016 | 39.5 |
ABRUZZO
MONTEPULCIANO D’ ABRUZZO MASCIARELLI 2018 DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO |
28 |
ROSSO DEL DUCA VILLA MEDORO 2017 DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO |
32.5 |
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO E. PEPE 2020 DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO |
133 |
PUGLIA
PRIMITIVO SALENTO ORION LI VELI 2020 IGT SALENTO. 100% PRIMITIVO |
32.5 |
PASSAMANTE LI VELI 2019 DOC SALICE SALENTINO. 100% NEGROAMARO |
32.5 |
ASKOS SUSUMANIELLO LI VELI 2020 IGT SALENTO. 100% SUSUMANIELLO |
37 |
SARDEGNA
COSTERA ARGIOLAS 2020 DOC CANNONAU DI SARDEGNA. |
31.5 |
MONTESSU AGRI PUNICA 2018 IGT ISOLA DEI NURAGHI. 60% CARIGNANO 20% CABERNET 10% MERLOT 10% SYRAH |
39.5 |
MAGNUMS
PROSECCO VIGNAROSA | 35 |
BARBARESCO VERSIO 2015-17-20 | 140 |
BARBARESCO ALBANESI BUSSO 2012-13-15 | 180 |
BARBARESCO PAJÈ ROAGNA 2010-12 | 285 |
BARBERA D’ALBA TREDIBERRI 2020 | 72,5 |
BARBERA CODAMONTE MASCARELLO 2015 | 195 |
BAROLO TREDIBERRI 2019 | 145 |
BAROLO PIRA ROAGNA 2012 | 285 |
BRUNELLO DI MANTALCINO PIETROSO 2012-13 | 185 |
CHIANTI CLASS SAN MARCELLINO 2012-13-14 | 165 |
CHIANTI RISERVA LE BARONCOLE 2016 | 115 |
GATTINARA NERVI CONTERNO 2015 | 199 |
GRATTAMACCO BOLGHERI SUPERIORE 2015 | 215 |
GUIDALBERTO TENUTA SAN GUIDO 2017 | 140 |
IL FRAPPATO OCCHIPINTI 2013-18 | 129 |
LANGHE ROSSO ROAGNA 2015 | 135 |
LE DIFESE TENUTA SAN GUIDO 2017 | 85 |
NEBBIOLO TREDIBERRI 2019 | 74 |
NOBILE DI MONTEPULCIANO ASINONE 2012-15-16 | 185 |
NOBILE DI MONTEPULCIANO RIS BOSCARELLI 2015 | 135 |
PERCARLO SAN GIUSTO A RENTENNANO 2014-15 | 215 |
PERCARLO SAN GIUSTO A RENTENNANO 2016 | 240 |
PERCARLO SAN GIUSTO A RENTENNANO DMG 2016 | 495 |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2012 | 850 |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2015 | 1100 |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2016 | 1300 |